| 項(xiàng)目/品種 | 單位 | 薄膜覆合聚酯針刺氈濾料 | 薄膜覆合聚丙烯針刺氈濾料 | 薄膜覆合聚丙烯針刺氈濾料 | _薄膜覆合聚酯針刺氈濾料 | 玻璃纖維膜濾料 | 
| 克重 | g/㎡ | 500 | 500 | 500 | 500 | 660 | 
| 厚度 | mm | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 0.65 | 
| 斷裂 強(qiáng)力 | 經(jīng)(N) | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 3200 | 
| 緯(N) | 1000 | 900 | 800 | 1000 | 3200 | |
| 斷裂 伸長率 | 經(jīng)(%) | 46 | 34 | 38 | 16 |  | 
| 緯(%) | 31 | 30 | 27 | 13 |  | |
| 透氣量 | L/㎡.s | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 21 | 
| 使用溫度 | °C | ≤130 | ≤90 | ≤200 | ≤130 | ≤260 | 
| 耐化學(xué)性 | 耐酸 | 良好 | _好 | 良好 | 良好 | 良好 | 
| 耐堿 | 良好 | _好 | 良好 | 良好 | 良好 | 
 
  
 